Aコース
番号 バス停名 1便 3便 5便 7便 9便
1 伊万里バスセンター 7:30 9:30 11:30 14:30 16:30
2 駅通商店街 7:31 9:31 11:31 14:31 16:31
3 海のシルクロード館前 7:31 9:31 11:31 14:31 16:31
4 ハ谷搦入口 7:31 9:31 11:31 14:31 16:31
5 カトリック幼稚園前 7:32 9:32 11:32 14:32 16:32
6 伊万里ショッピングセンター前 7:34 9:34 11:34 14:34 16:34
7 伊万里警察署前 7:35 9:35 11:35 14:35 16:35
8 生島橋 7:36 9:36 11:36 14:36 16:36
9 松島町 7:37 9:37 11:37 14:37 16:37
10 伊万里市民センター前 7:37 9:37 11:37 14:37 16:37
11 伊万里市民会館前 7:38 9:38 11:38 14:38 16:38
12 伊万里商業高校入口 7:40 9:40 11:40 14:40 16:40
13 弁天町入口 7:41 9:41 11:41 14:41 16:41
14 弁天町 7:41 9:41 11:41 14:41 16:41
15 栄町 7:42 9:42 11:42 14:42 16:42
16 栄町児童公園前 7:43 9:43 11:43 14:43 16:43
17 陣内東 7:44 9:44 11:44 14:44 16:44
18 陣内中央 7:44 9:44 11:44 14:44 16:44
19 夏秋医院前 7:45 9:45 11:45 14:45 16:45
20 一番ヶ瀬医院前 7:46 9:46 11:46 14:46 16:46
21 信用金庫本店前 7:47 9:47 11:47 14:47 16:47
2 駅通商店街 7:48 9:48 11:48 14:48 16:48
22 伊万里駅前 7:49 9:49 11:49 14:49 16:49
23 伊万里大通り 7:50 9:50 11:50 14:50 16:50
24 総合庁舎前 7:52 9:52 11:52 14:52 16:52
25 伊万里市役所前 7:53 9:53 11:53 14:53 16:53
26 伊万里看護学校前 7:53 9:53 11:53 14:53 16:53
27 いび整形外科前 7:54 9:54 11:54 14:54 16:54
28 立花保育園前 7:55 9:55 11:55 14:55 16:55
29 立花小学校前 7:56 9:56 11:56 14:56 16:56
30 南ケ丘 7:57 9:57 11:57 14:57 16:57
31 伊万里温泉前 7:59 9:59 11:59 14:59 16:59
32 伊万里窯業団地入口 7:59 9:59 11:59 14:59 16:59
33 前田病院前 8:01 10:01 12:01 15:01 17:01
34 堀田病院前 8:02 10:02 12:02 15:02 17:02
35 東円蔵寺 8:04 10:04 12:04 15:04 17:04
36 隅田病院前 8:05 10:05 12:05 15:05 17:05
20 一番ヶ瀬医院前 8:06 10:06 12:06 15:06 17:06
21 信用金庫本店前 8:07 10:07 12:07 15:07 17:07
2 駅通商店街 8:08 10:08 12:08 15:08 17:08
1 伊万里バスセンター 8:10 10:10 12:10 15:10 17:10
Bコース         ※Aコースの逆廻りになります。
番号 バス停名 2便 4便 6便 8便 10便
1 伊万里バスセンター 8:30 10:30 13:30 15:30 17:30
2 駅通商店街 8:31 10:31 13:31 15:31 17:31
21 信用金庫本店前 8:32 10:32 13:32 15:32 17:32
20 一番ケ瀬医院前 8:33 10:33 13:33 15:33 17:33
36 隅田病院前 8:34 10:34 13:34 15:34 17:34
35 東円蔵寺 8:35 10:35 13:35 15:35 17:35
34 堀田病院前 8:37 10:37 13:37 15:37 17:37
33 前田病院前 8:38 10:38 13:38 15:38 17:38
32 伊万里窯業団地入口 8:40 10:40 13:40 15:40 17:40
31 伊万里温泉前 8:40 10:40 13:40 15:40 17:40
30 南ケ丘 8:41 10:41 13:41 15:41 17:41
29 立花小学校前 8:42 10:42 13:42 15:42 17:42
28 立花保育園前 8:43 10:43 13:43 15:43 17:43
27 いび整形外科前 8:44 10:44 13:44 15:44 17:44
26 伊万里看護学校前 8:45 10:45 13:45 15:45 17:45
25 伊万里市役所前 8:45 10:45 13:45 15:45 17:45
24 総合庁舎前 8:46 10:46 13:46 15:46 17:46
23 伊万里大通り 8:48 10:48 13:48 15:48 17:48
22 伊万里駅前 8:49 10:49 13:49 15:49 17:49
2 駅通商店街 8:50 10:50 13:50 15:50 17:50
21 信用金庫本店前 8:51 10:51 13:51 15:51 17:51
20 一番ケ瀬医院前 8:52 10:52 13:52 15:52 17:52
19 夏秋医院前 8:53 10:53 13:53 15:53 17:53
18 陣内中央 8:54 10:54 13:54 15:54 17:54
17 陣内東 8:54 10:54 13:54 15:54 17:54
16 栄町児童公園前 8:55 10:55 13:55 15:55 17:55
15 栄町 8:56 10:56 13:56 15:56 17:56
14 弁天町 8:57 10:57 13:57 15:57 17:57
13 弁天町入口 8:57 10:57 13:57 15:57 17:57
12 伊万里商業高校入口 8:58 10:58 13:58 15:58 17:58
11 伊万里市民会館前 9:00 11:00 14:00 16:00 18:00
10 伊万里市民センター前 9:01 11:01 14:01 16:01 18:01
9 松島町 9:01 11:01 14:01 16:01 18:01
8 生島橋 9:02 11:02 14:02 16:02 18:02
7 伊万里警察署前 9:03 11:03 14:03 16:03 18:03
6 伊万里ショッピングセンター前 9:04 11:04 14:04 16:04 18:04
5 カトリック幼稚園前 9:06 11:06 14:06 16:06 18:06
4 ハ谷搦入口 9:07 11:07 14:07 16:07 18:07
3 海のシルク□一ド館前 9:07 11:07 14:07 16:07 18:07
2 駅通商店街 9:08 11:08 14:08 16:08 18:08
1 伊万里バスセンター 9:10 11:10 14:10 16:10 18:10


いまりんバス運行経路マップ(PDF形式:229KB)
いまりんバス運行時刻表 (PDF形式: 56KB)